
OVIEW-M 2.0 App Guide
정자 분석기 정렬 방법

위치 가이드를 사용해 스마트폰을 정자 분석기 위에 덮는 방식 입니다. 접이식 화면의 스마트폰이나 후면 카메라가 돌출돼 클립 사용이 어려운 스마트폰에 사용합니다.

클립을 사용해 스마트폰 후면 카메라에 정자 분석기를 고정하는 방식입니다. 스마트폰의 후면 카메라가 돌출되지 않은 형태의 모델에 사용합니다.
iOS
| 스마트폰 | 위치 가이드 이용 A | 클립 사용 B |
| iPhone 12 | ||
| iPhone 12 Mini | ||
| iPhone 12 Pro | ||
| iPhone 12 Pro Max | ||
| iPhone 13 | ||
| iPhone 13 Mini | ||
| iPhone 13 Pro | ||
| iPhone 13 Pro Max | ||
| iPhone 14 | ||
| iPhone 14 Mini | ||
| iPhone 14 Pro | ||
| iPhone 14 Pro Max | ||
| iPhone 15 | ||
| iPhone 15 Mini | ||
| iPhone 15 Pro | ||
| iPhone 15 Pro Max |
Android
| 스마트폰 | 위치 가이드 이용 A | 클립 사용 B |
| Galaxy S20 | ||
| Galaxy S20+ | ||
| Galaxy S20 Ultra | ||
| Galaxy S20 FE | ||
| Galaxy Note 20 | ||
| Galaxy Note 20 Ultra | ||
| Galaxy Z Fold 2 | ||
| Galaxy Z Flip | ||
| Galaxy Z Flip 5G | ||
| Galaxy S21 | ||
| Galaxy S21+ | ||
| Galaxy S21 FE | ||
| Galaxy S21 Ultra | ||
| Galaxy Z Fold 3 | ||
| Galaxy Z Flip 3 | ||
| Galaxy S22 | ||
| Galaxy S22+ | ||
| Galaxy S22 Ultra | ||
| Galaxy Z Fold 4 | ||
| Galaxy Z Flip 4 | ||
| Galaxy S23 | ||
| Galaxy S23+ | ||
| Galaxy S23 Ultra | ||
| Galaxy Z Fold 5 | ||
| Galaxy Z Flip 5 |
ⓒ 2023 Intin Inc. all rights reserved.

















































































